Huawei/华为 MateBook13 锐龙版 R5+8GB/16GB +512GB SSD 集显windows 系统笔记本电脑
是否超极本 | 是 |
---|
适用场景 | 女性定位 轻薄便携 学生 商务办公 尊贵旗舰 家庭娱乐 炒股理财 |
---|
通信技术类型 | 蓝牙 |
---|
包装体积 | 406mm*282mm*85mm |
---|
是否PC平板二合一 | 否 |
---|
存储 |
---|
内存容量 | 16G |
---|
硬盘容量 | 512G固态硬盘 |
---|
显存容量 | 集成显卡 |
---|
固态硬盘 | 512GB SSD |
---|
基本参数 |
---|
品牌 | Huawei/华为 |
---|
系列 | MateBook 13 |
---|
CPU | AMD R5 3500U |
---|
光驱类型 | 无光驱 |
---|
厚度 | 10.0mm(含)-15.0mm(不含) |
---|
颜色分类 | 深空灰 R5+16G+512G SSD 皓月银 R5+16G+512G SSD 樱粉金 R5+16G+512G SSD |
---|
重量 | 1kg(含)-1.5kg(不含) |
---|
输入设备 | 孤岛式巧克力键盘 触摸板 |
---|
显卡类型 | 核芯显卡 |
---|
操作系统 | Windows10 64位 家庭版 |
---|
锂电池电芯数量 | 3芯锂电池 |
---|
显示 |
---|
屏幕尺寸 | 13英寸 |
---|
屏幕比例 | 3:2 |
---|
分辨率 | 2160x1440 |
---|
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
---|
屏幕类型 | IPS屏 |
---|
包装清单 |
PC主机 | 1 件 |
---|
HUAWEI USB-C电源适配器 | 1 件 |
---|
电源适配器线(Type C) | 1 件 |
---|
快速入门 | 1 件 |
---|
保修卡 | 1 件 |
---|
USB-C 转 USB-A 转接线 | 1 件 |
---|